公司名称:上海梓运电子科技有限公司
联系人:毛先生
电话:021-37699755
传真:021-37821507
电邮:maojf0808@vip.163.com
移动电话:18321663579
Zines HE-7200

产品名称:Zines HE-7200 | ||||||||||||||||||||||||||
产品参数: | ||||||||||||||||||||||||||
外观与性状: | 无色透明液体 | |||||||||||||||||||||||||
气味: | 无气味 | |||||||||||||||||||||||||
表面张力: | 13.6 mN/m 25℃ | |||||||||||||||||||||||||
PH值: | 中性 | |||||||||||||||||||||||||
密度: | 1.43 g/ml | |||||||||||||||||||||||||
水的溶解度: | 91 ppm | |||||||||||||||||||||||||
沸点: | 76℃(1atm) | |||||||||||||||||||||||||
熔点/凝固点: | -138 ℃ | |||||||||||||||||||||||||
粘度: | 0.61 cPs @25℃ | |||||||||||||||||||||||||
闪点: | 无 | |||||||||||||||||||||||||
燃点: | 无 | |||||||||||||||||||||||||
空气中的燃程: | 无 | |||||||||||||||||||||||||
分解温度: | >300 ℃ | |||||||||||||||||||||||||
臭氧损害潜值(ODP) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
全球变暖潜值(GWP) | 50 | |||||||||||||||||||||||||
导热系数: | 69 mW/m.K | |||||||||||||||||||||||||
蒸汽密度: | 9.1(参考标准:空气=1) | |||||||||||||||||||||||||
耐电压: | >25 KV,2.54mm | |||||||||||||||||||||||||
内阻: | >200 G 5000V,10mm,Ω,@25℃ | |||||||||||||||||||||||||
产品优势: | ||||||||||||||||||||||||||
Zines HE-7200,电子氟化液化学品名称是乙基九氟异丁基醚(C4F9OCH2CH3),是新一代的环保产品,它具有零ODP值(臭氧破坏值)和低温室效应值,具有良好的电绝缘性,可以广泛应用在清洗、聚氨酯发泡,精密检漏和对流蒸发冷却,半导体控温等领域。 | ||||||||||||||||||||||||||
Zines HE-7200,在常温下为无色透明液态物质,易挥发,无毒无害,在空气中不具可燃性,表现出极好的安全性、低环境影响和卓越的物理性能,使其可以成为新一代长期稳定的FC,HFC产品平替品。 | ||||||||||||||||||||||||||
3M Novec 7200 平替品 | ||||||||||||||||||||||||||
环境属性: | ||||||||||||||||||||||||||
Zines HE-7200,不含Cl、Br等元素,产品的ODP值(即臭氧破坏值)为零,结果符合欧盟RoHS指令2002/95/EC的重订指令2011/65/EU附录Ⅱ的限制要求。
|