产品分类
Zines 电子氟化液
Zines 电子涂层
Zines 底涂剂
3M 电子氟化液
3M 电子涂层
3M 表面活性剂
3M 防滑贴
3M CUNO滤芯
3M ITO专用研磨带
联系我们
公司名称:上海梓运电子科技有限公司
联系人:毛先生
电话:021-37699755
传真:021-37821507
电邮:maojf0808@vip.163.com
移动电话:18321663579
您现在的位置:上海梓运电子科技有限公司 >
产品展示
Zines FCL-200电子氟化液
![](/upload/202407/03/202407031727070836.jpg)
|
产品名称:Zines FCL-200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品用途: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zines FCL-200 电子氟化液是新一代的环保产品,它具有零ODP值(臭氧破坏值)和低温室效应值,主要用于液冷剂,维持数据中心运行稳定。用于半导体、制药、化工、航空、液晶显视屏制造等领域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zines FCL-200在常温下为无色透明液态物质,缓慢挥发,无毒无害,在空气中不具可燃性,表现出极好的安全性、低环境影响和卓越的物理性能,使其可以成为新一代长期稳定的ODS替代产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可替代苏威HT-200等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境属性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zines FCL-200有其特殊结构,根据IPCC的要求,确定产品具有较低的全球温室效应值,符合国际上对此类产品的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品不含CI、Br等元素,产品的ODP值(即臭氧破坏值)为零,结果符合欧盟RoHS指令2002 / 95 / EC的重订指令2011 /65 / EU附录Ⅱ的限制要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全和操作: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zines FCL-200,根据中国HJT153-2004《化学品测试导则》的毒理测试,均未发现有毒害现象的产生,属于工业实际无毒,满足用户需求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品在空气中属于不可燃物质,没有闪点,没有燃烧范围,可以满足用户对可燃性的安全要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装和贮存: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zines FCL-200,产品包装5kg,采用HDPE桶。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贮存:阴凉、干燥和通风的地方,避免日晒和雨淋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司:上海梓运电子科技有限公司 地址:上海市松江区泗泾镇九干路280号46号厂房303 电话:+86-21-37699755 传真:+86-21-37821507 销售联络电话: 18321663579 18117326310 18117328616 |