产品分类
Zines 电子氟化液
Zines 电子涂层
3M 电子氟化液
3M 电子涂层
3M 表面活性剂
3M 防滑贴
3M CUNO滤芯
3M ITO专用研磨带
联系我们
公司名称:上海梓运电子科技有限公司
联系人:毛先生
电话:021-37699755
传真:021-37821507
电邮:maojf0808@vip.163.com
移动电话:18321663579
您现在的位置:上海梓运电子科技有限公司 >
产品展示
Zines HE-600

产品名称:Zines HE-600 | |||||||||
产品用途: | |||||||||
一.可靠性测试 | |||||||||
(1) 测漏:电子零部件和电子装置的气密性测试 | |||||||||
(2) 冷热冲击测试:冷热冲击测试是对电子部件对热冲击的耐受性或急剧的温度变化下电子部件的可靠性的测试 | |||||||||
(3) 耐压测试 | |||||||||
(4) 恒温槽 | |||||||||
二.冷却 | |||||||||
(1) 半导体,液晶,OLED生产用的曝光设备和蚀刻设备用冷媒; | |||||||||
(2) 大型计算机服务器及电子元器件系统散热介质; | |||||||||
(3) 船泊用通讯装置,大功率电压器及高速火车用整流器的冷却; | |||||||||
(4) 其他半导体制造设备中的高热,高电压部件的冷却。 | |||||||||
产品特性: | |||||||||
(1) 优异的电绝缘性和热传导性; | |||||||||
(2) 良好的化学稳定性; | |||||||||
(3) 良好的材料兼容性,与绝大多数金属,塑料和聚合物不反应; | |||||||||
(4) 非常低的表面张力,良好的惨透性; | |||||||||
(5) 无闪点,不可燃,无刺激性气味,无毒,安全性良好; | |||||||||
(6) 对臭氧无破坏。 | |||||||||
可替代FC-40 | |||||||||
产品参数: | |||||||||
性能 | 单位 | Zines HE-600 | |||||||
沸点 | ℃/1atm | 162 | |||||||
表面张力 | mN/m 25℃ | 16.2 | |||||||
液体密度 | Kg/L,1atm,25℃ | 1.81 | |||||||
凝固点 | ℃ | -60 | |||||||
水的溶解度 | ppm | 无资料 | |||||||
酸度 | 中性 | ||||||||
闪点 | ℃ | 无 | |||||||
燃点 | 无 | ||||||||
空气中燃程 | 无 | ||||||||
分解温度 | ℃ | >300 | |||||||
臭氧损害潜值(ODP) | 0 | ||||||||
全球变暖潜值(GWP) | <100 | ||||||||
蒸发潜值 | J/g,1atm | 91.5 | |||||||
比热 | J/g. ℃,25℃ | 1.13 | |||||||
蒸汽压 | K pa,25℃ | 0.52 | |||||||
粘度 | cPs | 1.25 | |||||||
耐电压 | 2.5mm,KV,1atm,25℃ | >40 | |||||||
内阻 | 5000V,10mm,Ω,1atm | 1300G | |||||||
导热系数 | mW/m.K | 102 | |||||||
介电常数 | εr,20℃@1kHz | 3.36 | |||||||
膨胀系数K-1 | 0.001 | ||||||||
临界压力 | Mpa | 无资料 | |||||||
产品优势: | |||||||||
Zines HE-600电子氟化液是新一代的环保产品,它具有零ODP值(臭氧破坏值)和低温室效应值,具有良好的电绝缘性和热稳定性,可以广泛应用在精密检漏,绝缘测试和液冷控温等领域。 | |||||||||
Zines HE-600在常温下为无色透明液态物质,缓慢挥发,无毒无害,在空气中不具可燃性,表现出极好的安全性、低环境影响和卓越的物理性能,使其可以成为新一代长期稳定的ODS首选替代产品。 | |||||||||
环境属性: | |||||||||
Zines HE-600不含CI、Br等元素,产品的ODP值(即臭氧破坏值)为零,结果符合欧盟RoHS指令2002/95/EC的重订指令2011/65/EU附录Ⅱ的限制要求。 | |||||||||
Zines HE-600有其特殊结构,根据IPCC的要求,确定产品具有较低的全球温室效应值,符合国际上对此类产品的要求。 | |||||||||
性能 | Zines HE-600 | ||||||||
臭氧破坏值 | 0 | ||||||||
温室效应值 | <100 | ||||||||
安全和操作: | |||||||||
Zines HE-600,根据中国HJT153-2004《化学品测试导则》的毒理测试,均未发现有毒害现象的产生,属于工业实际无毒,满足用户需求。 | |||||||||
Zines HE-600,在空气中属于不可燃物质,没有闪点,没有燃烧范围,可以满足用户对可燃性的安全要求。 | |||||||||
包装和贮存: | |||||||||
Zines HE-600,产品包装形式:20Kg,采用HDPE桶。 | |||||||||
贮存:阴凉、干燥和通风的地方,避免日晒和雨淋。 |
|||||||||
供应商: | |||||||||
公司:上海梓运电子科技有限公司 地址:上海市松江区泗陈公路518弄295号 电话:+86-21-37699755 传真:+86-21-37821507 销售联络电话: 18321663579 18117326310 18117328616 |
|||||||||